Владивосток-Артём расписание автобусов
Расписание автобусов из Владивостока в Артем в 2017 году претерпело незначительные изменения, сообщается на сайте оператора пассажирских перевозок Приморский вокзал. На маршрут вышло 4 новых транспорта, закупленные в рамках модернизации на текущий год. Начало движения автобусов производится от здания Владивостокского автовокзала, расположенного по адресу: ул. Русская, 2А. Автовокзал работает без выходных с 06:00 до 22:00. Для желающих купить билет заблаговременно, сообщаем, что данная услуга доступна с официального сайта Примвокзал.ру (primvokzal.ru). Стоимость билета - 100 рублей, стандартный багажный тариф - 15 рублей.
Владивосток-Артём расписание автобусов на 2017 год от Автовокзала
Из Владивостока (ежедневно) | В Артём | ||
отправление | 06-30 до Сергеевки | прибытие | 07-29 |
отправление | 07-00 до Находки | прибытие | 08-00 |
отправление | 07-10 до Заводского | прибытие | 08-17 |
отправление | 07-40 до Находки | прибытие | 08-39 |
отправление | 08-10 до Находки | прибытие | 09-09 |
отправление | 08-25 до Артёма | прибытие | 09-13 |
отправление | 08-40 до Находки | прибытие | 09-39 |
отправление | 09-00 до Артёма | прибытие | 10-09 |
отправление | 09-10 до Находки | прибытие | 10-09 |
отправление | 09-20 до Б.Камня |
прибытие | 10-08 |
отправление | 09-30 до Партизанска | прибытие | 10-14 |
отправление | 09-40 до Находки | прибытие | 10-39 |
отправление | 09-55 до Артёма | прибытие | 11-04 |
отправление | 10-00 до Преображения | прибытие | 10-59 |
отправление | 10-10 до Находки | прибытие | 11-09 |
отправление | 10-15 до Б.Камня |
прибытие | 11-03 |
отправление | 10-25 (вс) до Фокина | прибытие | 11-24 |
отправление | 10-40 до Находки | прибытие | 11-39 |
отправление | 10-55 до Артёма | прибытие | 11-43 |
отправление | 11-00 (вс) до Сергеевки | прибытие | 12-06 |
отправление | 11-05 до Артёма | прибытие | 12-14 |
отправление | 11-15 до Находки | прибытие | 12-14 |
отправление | 11-35 до Артёма | прибытие | 12-44 |
отправление | 11-45 до Находки | прибытие | 12-44 |
отправление | 12-05 до Артёма | прибытие | 12-53 |
отправление | 12-15 до Находки | прибытие | 13-14 |
отправление | 12-20 до Партизанска | прибытие | 13-04 |
отправление | 12-30 (вс) до Фокина | прибытие | 13-29 |
отправление | 12-35 до Заводского | прибытие | 13-42 |
отправление | 12-45 до Находки | прибытие | 13-44 |
отправление | 13-10 до Б.Камня |
прибытие | 13-58 |
отправление | 13-20 до Находки | прибытие | 14-29 |
отправление | 13-30 до Лазо | прибытие | 14-14 |
отправление | 13-35 до Заводского | прибытие | 14-42 |
отправление | 13-55 до Находки | прибытие | 15-04 |
отправление | 14-10 до Б.Камня |
прибытие | 14-58 |
отправление | 14-25 до Артёма | прибытие | 15-13 |
отправление | 14-30 до Находки | прибытие | 15-29 |
отправление | 14-50 до Врангеля | прибытие | 15-59 |
отправление | 15-00 до Артёма | прибытие | 15-48 |
отправление | 15-00 до Партизанска | прибытие | 15-44 |
отправление | 15-10 до Находки | прибытие | 16-09 |
отправление | 15-20 до Заводского | прибытие | 16-27 |
отправление | 15-45 до Находки | прибытие | 16-44 |
отправление | 15-55 до Б.Камня |
прибытие | 16-43 |
отправление | 16-00 до Артёма | прибытие | 16-48 |
отправление | 16-05 до Находки | прибытие | 17-04 |
отправление | 16-20 до Находки | прибытие | 17-19 |
отправление | 16-40 до Артёма | прибытие | 17-28 |
отправление | 16-40 (пт) до Находки | прибытие | 17-39 |
отправление | 16-55 до Находки | прибытие | 17-54 |
отправление | 17-00 до Б.Камня |
прибытие | 17-48 |
отправление | 17-30 до Находки | прибытие | 18-37 |
отправление | 17-30 до Заводского | прибытие | 18-39 |
отправление | 17-50 (пт) до Преображения |
прибытие | 18-49 |
отправление | 18-00 до Артёма | прибытие | 18-48 |
отправление | 18-05 до Находки | прибытие | 19-14 |
отправление | 18-10 до Ю-Морского | прибытие | 18-59 |
отправление | 18-15 до Партизанска | прибытие | 18-59 |
отправление | 18-30 до Заводского | прибытие | 19-37 |
отправление | 18-40 до Находки | прибытие | 19-49 |
отправление | 18-50 до Б.Камня |
прибытие | 19-38 |
отправление | 19-10 до Находки | прибытие | 20-19 |
отправление | 19-35 до Б.Камня |
прибытие | 20-23 |
отправление | 19-50 до Находки | прибытие | 20-59 |
Владивосток-Артём (ГРЭС) расписание автобусов на 2017 год
Из Владивостока (ежедневно) | В Артём (ГРЭС) | ||
отправление | 06-30 до Сергеевки | прибытие | 07-42 |
отправление | 07-00 до Находки | прибытие | 08-23 |
отправление | 07-40 до Находки | прибытие | 09-03 |
отправление | 08-10 до Находки | прибытие | 09-33 |
отправление | 08-40 до Находки | прибытие | 10-03 |
отправление | 09-10 до Находки | прибытие | 10-33 |
отправление | 09-20 до Б. Камня | прибытие | 10-32 |
отправление | 09-30 до Партизанска |
прибытие | 10-40 |
отправление | 09-40 до Находки | прибытие | 11-03 |
отправление | 10-00 до Преображения | прибытие | 11-12 |
отправление | 10-10 до Находки | прибытие | 11-33 |
отправление | 10-15 до Б. Камня | прибытие | 11-27 |
отправление | 10-25 (вс) до Фокино |
прибытие | 11-38 |
отправление | 10-40 до Находки | прибытие | 12-03 |
отправление | 11-15 до Находки | прибытие | 12-38 |
отправление | 11-45 до Находки | прибытие | 13-08 |
отправление | 12-15 до Находки | прибытие | 13-38 |
отправление | 12-20 до Партизанска |
прибытие | 13-04 |
отправление | 12-30 (вс) до Фокино |
прибытие | 13-43 |
отправление | 12-45 до Находки | прибытие | 14-08 |
отправление | 13-10 до Б. Камня | прибытие | 14-22 |
отправление | 13-20 до Находки | прибытие | 14-43 |
отправление | 13-30 до Лазо | прибытие | 14-55 |
отправление | 13-55 до Находки | прибытие | 15-04 |
отправление | 14-10 до Б. Камня | прибытие | 15-22 |
отправление | 14-30 до Находки | прибытие | 15-53 |
отправление | 14-50 до Врангеля |
прибытие | 16-13 |
отправление | 15-00 до Партизанска |
прибытие | 16-10 |
отправление | 15-10 до Находки | прибытие | 16-33 |
отправление | 15-45 до Находки | прибытие | 17-08 |
отправление | 15-55 до Б. Камня | прибытие | 17-07 |
отправление | 16-05 до Находки | прибытие | 17-28 |
отправление | 16-20 до Находки | прибытие | 17-43 |
отправление | 16-40 (пт) до Находки | прибытие | 18-03 |
отправление | 16-55 до Находки | прибытие | 18-18 |
отправление | 17-00 до Б. Камня | прибытие | 18-12 |
отправление | 17-30 до Находки | прибытие | 18-53 |
отправление | 17-50 (пт) до Преображения | прибытие | 19-02 |
отправление | 18-05 до Находки | прибытие | 19-28 |
отправление | 18-10 до Ю- Морского |
прибытие | 19-21 |
отправление | 18-15 до Партизанска |
прибытие | 19-25 |
отправление | 18-40 до Находки | прибытие | 20-03 |
отправление | 18-50 до Б. Камня | прибытие | 20-02 |
отправление | 19-10 до Находки | прибытие | 20-33 |
отправление | 19-35 до Б. Камня | прибытие | 20-47 |
отправление | 19-50 до Находки | прибытие | 21-13 |
Справочная
Телефоны: +7 (423) 232-33-78, +7 423 232 26 53
По данным телефонам можно уточнить изменения в расписании движения автобусов по маршруту Владивосток-Артём, а также оперативно узнать - как скоро автобус подойдет к интересующий вас остановке. На сегодняшний день стоимость билета по этому направлению стоит 80 рублей с человека, багаж, превышающий установленные габариты и вес, оплачивается отдельно по согласованию с водителем автобуса. Среднее время в пути не превышает 55 минут, заявленное перевозчиками - 48.
Артёмовский Автовокзал работает по графику: с 07:00 до 20:00 и расположен по адресу: г. Артём, ул. Фрунзе строение 45/1. Телефон дежурного диспетчера: +7 (42337) 4-70-25
Добавить комментарий